Konkurs
Zapisz się na szkolenie, wymyśl najlepszą reklamę i zgarnij główną nagrodę!
Na wszystkich naszych szkoleniach (niezależnie od poziomu) każdy uczestnik otrzyma kartę konkursową.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich - niezależnie od tego, czy prowadzą własną działalność gospodarczą, pracują na etacie, czy też przychodzą indywidualnie na szkolenie.
Na karcie konkursowej wystarczy wpisać wymyśloną przez siebie treść reklamy promującej organizowane przez nas szkolenia, a następnie zwrócić ją prowadzącym. Prawidłowe zgłoszenie musi zawierać oryginalną, wymyśloną przez uczestnika treść reklamy oraz spełniać wymagania systemu AdWords i być zgodne z zasadami reklamowymi AdWords.
Chcesz wiedzieć więcej na temat reklamy w AdWords? Zarejestruj się na wybrane szkolenie!
Jeśli Twoja propozycja reklamy spełniać będzie wymogi regulaminu konkursu, to ten quad może być Twój!
Zwiększ swoje szanse i weź udział w pakiecie szkoleń (szkolenie na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym). Dzięki temu otrzymasz dwie szanse wzięcia udziału w konkursie, a pozyskana w ten sposób wiedza i umiejętności pomogą Ci w wymyśleniu najlepszej reklamy!
Nagroda - quad sportowy Lucky Star SP250-S
Opis techniczny:
| Typ: | Quad sportowy |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Długość: | 1850 mm | |
| Szerokość: | 1230 mm | |
| Wysokość: | 1140 mm | |
| Wysokość siedzenia: | 800 mm | |
| Rozstaw osi: | 1270 mm | |
| Prześwit: | 220 mm | |
| Promień skrętu: | 217,5 cm | |
| Masa w stanie gotowym do jazdy: | 221 kg | |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu: | 371 kg | |
| Ładowność dodatkowego bagażnika: | 50 kg | |
| Zbiornik paliwa: | 15 L | |
| Akumulator: | 12V 10Ah | |
| Opony przód: | 21×7-10 Razr | |
| Opony tył: | 20×11-9 Razr | |
| Pojemność silnika: | 249,4 cm; 4-suwowy, SOHC, jednocylindrowy | |
| Zasilanie silnika: | gaźnik | |
| Chłodzenie: | ciecz | |
| Stopień sprężania: | 11:01 | |
| Starter: | elektryczny + ręczny | |
| Przeniesienie napędu: | automatyczna skrzynia biegów C.V.T z biegiem wstecznym i reduktorem (1,D,N,R), napęd na tylną oś, łańcuch | |
| Moc silnika: | 12,9 kW/7000 obr. | |
| Moment obrotowy: | 17,3 Nm/6500 obr. | |
| Głośność na postoju: | 82 dB/3500 obr. | |
| Prędkość maksymalna: | 85 km/h | |
| Hamulce przód: | podwójny hydrauliczny tarczowy | |
| Hamulce tył: | hydrauliczny tarczowy | |
| Zawieszenie przód: | niezależne, podwójne wahacze A-arm | |
| Zawieszenie tył: | wahacz pojedynczy, centralny amortyzator | |
| Homologacja: | 2 osoby | |
| Waga Netto: | 217 | |
| Waga Brutto: | 248 | |
| Kolor: | pomarańczowy | |
| Wersja: | SP250-S |









